「Steel Tour Japan 2026」のポイントランキングは以下の通りとなります。 ※決定戦(FINAL STAGE)は行わず、全12ステージの合計ポイントランキング1位がPDC出場権を獲得します。
優勝 80ポイント / 準優勝 64ポイント ベスト4 50ポイント / ベスト8 38ポイント ベスト16 28ポイント / ベスト32 20ポイント ベスト64 10ポイント / ベスト128 6ポイント 参加ポイント 2ポイント ※合計ポイントが同じ場合は、PDCポイントバックルールに準じてランキングを決定いたします。 ※勝利したゲーム以降ポイント算出されます。ポイントランキング
▶︎横にスクロールいただくと各ポイントをご確認いただけます。
| 順位 | 氏名 | 合計ポイント | STAGE 1 | STAGE 2 | STAGE 3 | STAGE 4 | STAGE 5 | STAGE 6 | STAGE 7 | STAGE 8 | STAGE 9 | STAGE 10 | STAGE 11 | STAGE 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motomu Sakai | 562 | 80 | 64 | 64 | 64 | 50 | 80 | 80 | 80 | ||||
| 2 | Ryusei Azemoto | 548 | 2 | 20 | 10 | 50 | 64 | 50 | 28 | 20 | 80 | 80 | 80 | 64 |
| 3 | Ryuta Arihara | 392 | 2 | 2 | 20 | 38 | 80 | 2 | 50 | 38 | 20 | 38 | 64 | 38 |
| 4 | Mitsuhiko Tatsunami | 356 | 20 | 28 | 50 | 38 | 2 | 38 | 38 | 28 | 28 | 20 | 28 | 38 |
| 5 | Joji Kanuma | 342 | 28 | 20 | 28 | 38 | 2 | 64 | 28 | 64 | 2 | 2 | 38 | 28 |
| 6 | Akito Yamagata | 316 | 50 | 28 | 50 | 2 | 2 | 28 | 38 | 38 | 2 | 20 | 38 | 20 |
| 7 | Akimune Matsuyoshi | 312 | 28 | 50 | 38 | 20 | 28 | 20 | 38 | 38 | 2 | 20 | 2 | 28 |
| 8 | Tatsuya Uekusa | 280 | 20 | 10 | 20 | 2 | 28 | 28 | 64 | 28 | 20 | 38 | 2 | 20 |
| 9 | Hiroki Kaneko | 280 | 10 | 28 | 20 | 2 | 38 | 10 | 20 | 20 | 64 | 28 | 38 | 2 |
| 10 | Atsushi Takeuchi | 272 | 10 | 38 | 2 | 20 | 38 | 64 | 50 | 50 | ||||
| 11 | Keita Ono | 268 | 20 | 80 | 28 | 80 | 2 | 2 | 28 | 28 | ||||
| 12 | Shunta Takayama | 254 | 20 | 2 | 2 | 10 | 20 | 38 | 38 | 50 | 2 | 50 | 20 | 2 |
| 13 | Taiga Ajiki | 242 | 20 | 20 | 28 | 28 | 50 | 38 | 20 | 38 | ||||
| 14 | Yuta Hayashi | 240 | 28 | 2 | 20 | 38 | 2 | 20 | 50 | 80 | ||||
| 15 | Sho Okano | 230 | 2 | 20 | 20 | 10 | 50 | 28 | 20 | 2 | 28 | 50 | ||
| 16 | Yutaka Sunakawa | 220 | 10 | 28 | 80 | 50 | 2 | 2 | 28 | 20 | ||||
| 17 | Ryunosuke Iwai | 212 | 10 | 20 | 2 | 28 | 20 | 28 | 20 | 2 | 2 | 50 | 28 | 2 |
| 18 | Youhi Watanabe | 186 | 10 | 28 | 10 | 20 | 28 | 20 | 50 | 20 | ||||
| 19 | Tomoya Maruyama | 186 | 20 | 10 | 38 | 38 | 2 | 38 | 20 | 20 | ||||
| 20 | Yuya Higuchi | 184 | 20 | 2 | 2 | 20 | 2 | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 28 | 28 |
| 21 | Daisuke Otsuka | 184 | 28 | 10 | 20 | 10 | 38 | 20 | 38 | 20 | ||||
| 22 | Kosuzu Iwao | 184 | 2 | 20 | 20 | 28 | 28 | 2 | 20 | 20 | 2 | 2 | 20 | 20 |
| 23 | Kenichi Ajiki | 178 | 64 | 50 | 2 | 2 | 2 | 28 | 28 | 2 | ||||
| 24 | Osamu Inaba | 170 | 50 | 2 | 20 | 2 | 20 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 |
| 25 | Yuya Fukuchi | 166 | 38 | 2 | 2 | 10 | 38 | 28 | 28 | 20 | ||||
| 26 | Hidenori Nishino | 166 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 20 | 28 | 28 | 2 | 20 | 2 | 20 |
| 27 | Nobuhiro Yamamoto | 166 | 38 | 38 | 20 | 10 | 2 | 28 | 10 | 20 | ||||
| 28 | Shogo Ikeda | 152 | 20 | 2 | 10 | 2 | 38 | 50 | 2 | 28 | ||||
| 29 | Jumpei Waki | 140 | 38 | 2 | 20 | 28 | 20 | 2 | 28 | 2 | ||||
| 30 | Hiroto Ichimiya | 138 | 2 | 2 | 2 | 20 | 28 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 20 | 28 |
| 31 | Aiki Oishi | 134 | 38 | 38 | 38 | 20 | ||||||||
| 32 | Naoya Sato | 132 | 20 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 20 | 20 | 20 | 2 | 2 | 20 |
| 33 | Jun Matsuda | 132 | 28 | 38 | 38 | 28 | ||||||||
| 34 | Shogo Fuse | 130 | 2 | 2 | 20 | 2 | 28 | 28 | 20 | 28 | ||||
| 35 | Keisuke Nagoshi | 122 | 2 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 2 | 28 | ||||
| 36 | Ryu Fukuda | 116 | 38 | 38 | 20 | 20 | ||||||||
| 37 | Osamu Niki | 112 | 20 | 28 | 10 | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | ||||
| 38 | Katsuya Aiba | 104 | 20 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 20 |
| 39 | Akira Miyata | 104 | 2 | 20 | 2 | 20 | 28 | 28 | 2 | 2 | ||||
| 40 | Rei Sakakibara | 104 | 10 | 20 | 2 | 20 | 2 | 2 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 41 | Youtaro Aono | 96 | 28 | 20 | 28 | 20 | ||||||||
| 42 | Tsubasa Takagi | 96 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 2 |
| 43 | Hajime Watanabe | 94 | 2 | 10 | 20 | 2 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| 44 | Toyokazu Shibata | 92 | 10 | 2 | 38 | 20 | 2 | 20 | ||||||
| 45 | Yuta Hamabe | 90 | 28 | 10 | 2 | 50 | ||||||||
| 46 | Ryo Yokota | 88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 2 | 38 | ||||
| 47 | Junpei Shibata | 88 | 50 | 38 | ||||||||||
| 48 | Tomoya Goto | 86 | 28 | 2 | 28 | 28 | ||||||||
| 49 | Hiroki Doi | 86 | 28 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 28 | ||||
| 50 | Yuto Yoshikawa | 86 | 28 | 2 | 2 | 10 | 20 | 2 | 20 | 2 | ||||
| 51 | Junpei Machida | 78 | 20 | 2 | 10 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | ||||
| 52 | Takuma Wada | 78 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 53 | Takuya Kobayashi | 78 | 20 | 20 | 28 | 10 | ||||||||
| 54 | Shumpei Kuroda | 76 | 2 | 28 | 2 | 2 | 20 | 20 | 2 | |||||
| 55 | Taira Aono | 70 | 28 | 20 | 20 | 2 | ||||||||
| 56 | Masahiro Nakamura | 70 | 20 | 20 | 2 | 28 | ||||||||
| 57 | Tomonari Kurokawa | 70 | 20 | 2 | 28 | 20 | ||||||||
| 58 | Keita Shimizu | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 2 | 20 | ||||
| 59 | Yasuyoshi Matsumoto | 70 | 2 | 28 | 20 | 20 | ||||||||
| 60 | Tomoyuki Nambu | 68 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 |
| 61 | Yuichiro Igusa | 68 | 20 | 2 | 10 | 10 | 20 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 62 | Shin Higashida | 68 | 10 | 28 | 2 | 28 | ||||||||
| 63 | Masahiro Masutani | 66 | 38 | 28 | ||||||||||
| 64 | Masayuki Miyamoto | 64 | 2 | 2 | 10 | 2 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 65 | Tomohiro Kikuya | 60 | 2 | 2 | 10 | 20 | 2 | 2 | 20 | 2 | ||||
| 66 | Shunpei Noge | 60 | 2 | 2 | 28 | 28 | ||||||||
| 67 | Takumi Hirono | 60 | 10 | 2 | 28 | 20 | ||||||||
| 68 | Michihiko Yasuda | 56 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 20 | ||||||
| 69 | Mikiya Iha | 52 | 28 | 2 | 20 | 2 | ||||||||
| 70 | Shoichi Yanase | 52 | 2 | 20 | 2 | 28 | ||||||||
| 71 | Akihiro Kondo | 52 | 2 | 20 | 20 | 10 | ||||||||
| 72 | Seiya Ito | 52 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | ||||
| 73 | Yoshihisa Baba | 50 | 10 | 2 | 10 | 28 | ||||||||
| 74 | Kensuke Fujiwara | 48 | 20 | 28 | ||||||||||
| 75 | Chihiro Kobayashi | 48 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 2 | ||||||
| 76 | Hiroshi Tanji | 44 | 2 | 20 | 2 | 20 | ||||||||
| 77 | Moka Nagakura | 44 | 20 | 2 | 20 | 2 | ||||||||
| 78 | Momoka Hayashi | 44 | 20 | 20 | 2 | 2 | ||||||||
| 79 | Yuya Akutsu | 44 | 20 | 20 | 2 | 2 | ||||||||
| 80 | Yoshiaki Kurihara | 42 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | ||||
| 81 | Hidehiko Ishimori | 42 | 2 | 2 | 10 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 82 | Hisahiko Ishimori | 42 | 10 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 83 | Masahiro Kubota | 42 | 28 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
| 84 | Satoshi Nakagawa | 42 | 10 | 10 | 20 | 2 | ||||||||
| 85 | Tomoya Tsumura | 42 | 28 | 10 | 2 | 2 | ||||||||
| 86 | Hayato Sakai | 38 | 28 | 10 | ||||||||||
| 87 | Taku Fujikawa | 38 | 28 | 10 | ||||||||||
| 88 | Kanta Matsuo | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||
| 89 | Atsunari Sakiyama | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | ||||
| 90 | Yuichiro Izumi | 34 | 10 | 2 | 20 | 2 | ||||||||
| 91 | Kazuma Shishido | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | ||||
| 92 | Daisuke Matsumoto | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 93 | Kouga Matsubara | 34 | 2 | 2 | 20 | 10 | ||||||||
| 94 | Yuki Kagi | 34 | 2 | 2 | 20 | 10 | ||||||||
| 95 | Katsumi Katagiri | 32 | 2 | 28 | 2 | |||||||||
| 96 | Mitsuo Wada | 32 | 10 | 10 | 2 | 10 | ||||||||
| 97 | Hideto Koinuma | 30 | 28 | 2 | ||||||||||
| 98 | Kazuki Hagane | 30 | 28 | 2 | ||||||||||
| 99 | Sakura Iwamura | 26 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||||
| 100 | Daisuke Kuishi | 26 | 2 | 20 | 2 | 2 | ||||||||
| 101 | Hiroshi Sekitani | 26 | 2 | 2 | 20 | 2 | ||||||||
| 102 | Tomohiko Tamura | 26 | 2 | 2 | 20 | 2 | ||||||||
| 103 | Kohei Kawabata | 26 | 2 | 20 | 2 | 2 | ||||||||
| 104 | Koji Matsunami | 26 | 2 | 20 | 2 | 2 | ||||||||
| 105 | Takeru Amino | 26 | 2 | 20 | 2 | 2 | ||||||||
| 106 | Koji Odachi | 26 | 20 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 107 | Kohei Tsujioka | 26 | 20 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 108 | Kenji Watanabe | 26 | 2 | 20 | 2 | 2 | ||||||||
| 109 | Kenta Katayama | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 110 | Takumi Ito | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 111 | Takayuki Fujii | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 112 | Ryuji Ueyama | 24 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||||
| 113 | Takenori Kirara | 24 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||||
| 114 | Hiromitsu Tsuji | 24 | 2 | 10 | 2 | 10 | ||||||||
| 115 | Yoshitaka Kaneko | 24 | 10 | 2 | 10 | 2 | ||||||||
| 116 | Mamoru Kataoka | 24 | 10 | 2 | 10 | 2 | ||||||||
| 117 | Tetsurou Murota | 22 | 20 | 2 | ||||||||||
| 118 | Atsuhiro Nakayama | 22 | 2 | 20 | ||||||||||
| 119 | Takuya Hatsuse | 22 | 2 | 20 | ||||||||||
| 120 | Hiroki Gorohata | 22 | 20 | 2 | ||||||||||
| 121 | Riku Fukuchi | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 122 | Takashi Nakamura | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 123 | Akira Endo | 20 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | ||||||
| 124 | Ryuta Takeya | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 125 | Katsunari Kazama | 16 | 2 | 2 | 10 | 2 | ||||||||
| 126 | Hirofumi Nakano | 16 | 2 | 10 | 2 | 2 | ||||||||
| 127 | Momoka Ide | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 128 | Tsuyoshi Kadogawa | 12 | 2 | 10 | ||||||||||
| 129 | Ruka Matsushita | 12 | 2 | 10 | ||||||||||
| 130 | Yuuto Shimizu | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 131 | Maki Kawahara | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 132 | Shinji Umeda | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 133 | Yuichiro Shimada | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 134 | Kohei Aoki | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 135 | Hisato Iino | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 136 | Hiroki Yamaguchi | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 137 | Masaki Nagatomo | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 138 | Masahiro Nitta | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 139 | Kohei Otsuka | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 140 | Keita Roppongi | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 141 | Junki Ito | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 142 | Rie Ide | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 143 | Hiroki Imamura | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 144 | Hirokazu Ito | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 145 | Takashi Watanabe | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 146 | Masato Arita | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 147 | Takayuki Masatsu | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 148 | Tatsuya Zama | 0 | ||||||||||||
| 149 | Masato Shiraiwa | 0 | ||||||||||||
| 150 | Toranosuke Yuki | 0 | ||||||||||||
| 151 | Daisuke Takeyama | 0 |
▶︎横にスクロールいただくと各ポイントをご確認いただけます。











































